Produktinformationen "LUNA2000-215-2S10"
ACHTUNG:
- UN 3480 Lithium-Ionen-Batterien
- Gefahrgutklasse 9 (E)
- Beförderungskategorie 2
Systemschrank inklusive Batteriemodule, Kühlungssystem und Leistungseinheit für den LUNA2000-215kWh-2S10 Gewerbespeicher.
Technische Details
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 215.00 | 
|---|---|
| Zellchemie | LFP | 
| Batteriespannung | High Voltage | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -30 | 
| Gehäuseschutzklasse | IP55 | 
| Max. C-rate | 0.50 | 
| Ladeleistung (kW) | 108.00 | 
| Ursprungsland | China | 
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | LUNA2000-215-2S10 | 
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1640.000 | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Hersteller | Huawei | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 2668.500 | 
|---|---|
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1910x1300x2165 | 
| Anzahl pro Palette | 1 | 
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 216.50 | 
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung | 
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 191.00 | 
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 130.00 | 
| Palette Gewicht (kg) | 2668.50 | 
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 2650.000 | 
|---|---|
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 2100.00 | 
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1800.00 | 
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1150.00 | 
| Garantiegeber | Huawei | 
|---|
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        