Info sui prodotti "SMART POWER SENSOR DDSU666-H"
Dettagli tecnici
| Max. corrente di ingresso (A) total | 100.00 | 
|---|---|
| Tipo di misura AC | indiretta | 
| Tipo di montaggio | barra DIN | 
| Intrastat Paese d'origine | Cina | 
|---|---|
| Codice Intrastat delle merci (HS-Code) | 90303900 | 
| Produttore descrizione dell'articolo | DDSU666-H | 
| Produttore | Huawei | 
| Dimensioni del pallet lungh x largh x alt (mm) | 120x80x107 | 
|---|---|
| Altezza incl. imballaggio (cm) | 16.50 | 
| Lunghezza incl. imballaggio (cm) | 18.70 | 
| Materiale d'imballaggio | Scatola di cartone | 
| Quantità per pallet | 144 | 
| Peso incl. imballaggio (Kg) | 1.500 | 
| Larghezza incl. imballaggio (cm) | 19.50 | 
| Altezza senza imballo (mm) | 66.00 | 
|---|---|
| Peso senza imballo (kg) | 1.200 | 
| Lunghezza senza imballo (mm) | 100.00 | 
| Larghezza senza imballo (mm) | 36.00 | 
| Garanzia del prodotto (anni) | 2 | 
|---|---|
| Garanzia del produttore | Huawei | 
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        