Produktinformationen "SE30K SETAPP"
Bei Wechselrichtern > SE17K können keine Smart Home Komponenten, wie z.B. EV-Charger, Hot Water Controller, Smart Switch, usw. eingesetzt werden.
- DC-Eingang: MC4
- DC-Überspannungsschutz
- Festspannungs-Wechselrichter für einzigartige Effizienz (98,3 %) und längere Stränge
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme des Wechselrichters direkt per Smartphone mit der SolarEdge SetApp
- Kleinster und leichtester in seiner Klasse und einfach zu installieren
- Integrierter DC-Überspannungsschutz Typ 2, um Überspannungen, die durch Blitzschlag oder sonstige Ereignisse verursacht werden, besser zu widerstehen
- Integrierte Überwachung auf Modulebene mit Ethernet, WLAN- oder Mobilfunk-Kommunikation für vollständige Systemtransparenz
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen - integrierte Lichtbogenerkennung
- IP65 für Außen- und Inneninstallationen
- Zukunftssicher für die Energiespeicherlösung von SolarEdge
Technische Details
| Topologie | trafolos | 
|---|---|
| DC Stecker Typ | MC4 | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -40 | 
| Hochsetzsteller | nein | 
| Gehäuseschutzklasse | IP65 | 
| Max. AC Leistung (kVA) | 29.90 | 
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 | 
| Schnittstelle 1 | RS485 | 
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 4 | 
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.00 | 
| Dezibel | 62 | 
| Display | ohne Display | 
| Gehäuseschutzklasse IP | IP65 | 
| AC Nennleistung (kW) | 29.90 | 
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 | 
| Schnittstelle 2 | Ethernet | 
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 45.00 | 
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja | 
| Min. Eingangsspannung (V) | 680 | 
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 43.50 | 
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.30 | 
| Intrastat Ursprungsland | Israel | 
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | SE30K | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85044086 | 
| Hersteller | SolarEdge | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 36.500 | 
|---|---|
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 38.00 | 
| Anzahl pro Palette | 16 | 
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1200x800x1650 | 
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 60.00 | 
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung | 
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 40.00 | 
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 32.000 | 
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 317.00 | 
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 273.00 | 
| Länge ohne Verpackung (mm) | 550.00 | 
| Produktgarantie (Jahre) | 12 | 
|---|---|
| Garantiegeber | SolarEdge | 
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 12 | 
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        