Produktinformationen "LUNA2000-215-2S10"
Der neueste Streich aus der Huawei Gewerbespeicher-Schmiede ist das LUNA2000-215 kWh System mit Smart String ESS und Flüssigkühlung. Der vorinstallierte Schrank ermöglicht eine schnelle Montage und erfordert kein zusätzliches Fachpersonal für die Kühltechnik. Ein integriertes Brandschutzsystem, umfangreiche Sensorik und permanente Überwachung gewährleisten die Sicherheit. Es sind bis zu 20 Systeme kaskadierbar, was eine maximale Speicherkapazität von 4300 kWh bei 2160 kW Ladeleistung ermöglicht.
Produktvorteile:
• Schnelle Aufstellung durch vorinstalliertes System
• Effiziente Flüssigkeitskühlung
• Brandschutzkonzept mit integriertem Feuerlöschsystem
Produkteigenschaften:
• AC-Ladeleistung: 108 kW
• Netzanschluss: 400 V, 50 Hz
• Überspannungsschutz: AC Typ 2
• Batteriekapazität (nutzbar): 215,0 kWh
• Zeitfenster Erweiterung: unbegrenzt (nur ganze separate Systeme, innerhalb des Cabinets keine Erweiterung möglich)
• Max. Systeme parallel: 20
• Zellchemie: LFP
• Zertifizierung: VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110
• Kommunikation: Ethernet, LWL (Komponenten separat zu ergänzen)
• Schutzklasse: IP55
• Kühlung: Flüssigkühlsystem
• Abmessungen: 2100 x 1150 x 1800 mm (HxBxT)
• Gewicht: 2800,0 kg
• Garantie: 2 Jahre (10 Jahre bei Anbindung an das Huawei Fusion Solar Portal)
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1640.000 | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
Technische Details
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 215.00 | 
|---|---|
| Zellchemie | LFP | 
| Spannungslage zur Batterie | High Voltage | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -30 | 
| Gehäuseschutzklasse | IP55 | 
| Max. C-rate | 0.50 | 
| Ladeleistung (kW) | 108.00 | 
| Intrastat Ursprungsland | China | 
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | LUNA2000-215-2S10 | 
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1640.000 | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Hersteller | Huawei | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 2668.500 | 
|---|---|
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1910x1300x2165 | 
| Anzahl pro Palette | 1 | 
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 216.50 | 
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung | 
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 191.00 | 
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 130.00 | 
| Palette Gewicht (kg) | 2668.50 | 
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 2650.000 | 
|---|---|
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 2100.00 | 
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1800.00 | 
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1150.00 | 
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 2 | 
|---|---|
| Garantiegeber | Huawei | 
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                    
                                                         
    
                                                    
                                                         
    
                                                    
                                                         
    
                                                    
                                                         
    
                                                    
                                                         
    
                                                    
                                                        