PV2
Produktinformationen "PV2"
- Messung der Strom-Spannungs-Kennlinie (I-U) und Leistungskennlinie (P-U)
- Anzeige von Umpp, Impp und Füllfaktor (FF)
Technische Details
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 90303370 | 
|---|---|
| Hersteller | BENNING | 
| Intrastat Ursprungsland | Großbritannien | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | BENNING PV 2 | 
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 28.00 | 
|---|---|
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 4.00 | 
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 2.700 | 
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 19.00 | 
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 2.600 | 
|---|
| Garantiegeber | BENNING | 
|---|
 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        