Produktinformationen "B-BOX PREMIUM LVS 12.0 (12,00 kWh)"
Alternativ kann zur Verschaltung des SolarEdge- oder SMA-Wechselrichters unser bereits vorkonfektioniertes Kabelset 0133043 (SolarEdge) oder 0133112 (SMA) genutzt werden.
Hinweis:
Sie haben im Warenkorb die Möglichkeit bei Bedarf einzelne Bestandteile des Sets aus Ihrer Bestellung zu entfernen und ggf. durch vergleichbare Produkte zu ersetzen.
- Nennspannung: 51,2 V
- Max. Ausgangsstrom: 195A
- Peak Ausgangsstrom: 270A, 5s
- Spannungsbereich: 40-57,6 V
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Schnittstellen: CAN/RS485
- Batteriewirkungsgrad: >= 95 %
- Zertifizierung: VDE2510-50 / IEC62619/ CE / CEC / UN38.3
- IP Schutzart: IP55
- Anwendung: ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid
- Jederzeit erweiterbar / bis zu 16 LVS 16.0 parallel / 256 kWh nutzbar
Set enthält:
3x 0132855 (BYD B-BOX PREMIUM LV Batteriemodul)
1x 0132856 (BYD LV PDU + Base)
1x 0150825 (BYD LV Batteriekontrolleinheit NEU)
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 157.500 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
Downloads
- 
                B-BOX PREMIUM LVS (4,00 kWh)0132855
- Datenblatt Englisch
- Garantiebedingungen Englisch
- Konformitätserklärung Englisch
- Montageanleitung Englisch
- 
                B-BOX PREMIUM LVS POWER DISTRIBUTION UNIT + BASE0132856
- 
                B-BOX PREMIUM LVS (4,00 kWh)0132855
- 
                B-BOX PREMIUM LV MANAGEMENT UNIT IP55 NEW0150825
Technische Details
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 195.00 | 
|---|---|
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 | 
| Zellchemie | LFP | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Gehäuseschutzklasse | IP55 | 
| Spannungslage zur Batterie | Low Voltage | 
| Nennspannung DC (V) | 51.20 | 
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 12.00 | 
| Intrastat Ursprungsland | China | 
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | LVS 12.0 | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Hersteller | BYD | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 157.500 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 167.600 | 
|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 157.500 | 
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 650.00 | 
| Länge ohne Verpackung (mm) | 944.00 | 
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 298.00 | 
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 | 
|---|---|
| Produktgarantie (Jahre) | 10 | 
| Garantiegeber | BYD | 
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
        