Produktinformationen "Sungrow SBR128 V13.2 + SH10.0RT-20-V11"
UN 3480 Lithium-Ionen-Batterien, 9, (E)
Beförderungskategorie 2
Dieses Komplettpaket aus dem Hause Sungrow enthält die neuesten Versionen der SH Hybrid-Serie sowie der SBR Hochvoltspeicher. Neben einer Erhöhung des DC Eingangsstromes für aktuelle Module kann endlich der EV-Charger von Sungrow wieder damit kombiniert werden. Auch die bisherigen Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Versionen des SBR Speichers sind mit der neuen V13.2 endgültig erledigt. Auf die Plätze, fertig – Sungrow.
Produktvorteile:
• Geeignet für leistungsstarke Module
• Kompatibel mit dem Sungrow EV Charger
• Speicher zeitlich unbegrenzt erweiterbar
• Bis zu 5 Systeme im Parallelbetrieb
• Nach 2510-50 zertifizierte Batteriesicherheit
Produkteigenschaften System:
• AC-Leistung: 10,0 kW
• Anzahl MPPT: 2
• DC-Eingangsstrom: 27,0 A (MPPT 2)
• AC-Anschluss: 400V, 3-phasig
• Kommunikation: Wifi, LAN, RS485, CAN, 4 x DI (FRE), 1 x DO (WP)
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: passiv
• Abmessungen: 540 x 470 x 170 mm (L x B x H)
• Gewicht: 27,0 kg
• Garantie: 10 Jahre
• Inklusive WiNet Dongle und Smart Meter
Produkteigenschaften Speicher:
• Batteriekapazität (nutzbar): 12,8 kWh
• Zeitfenster Erweiterung: unbegrenzt
• Zellchemie: LFP
• Nennspannung: 256 V
• Schutzklasse: IP55
• Abmessungen: 675 x 625 x 330 mm (HxBxT)
• Gewicht: BCU 15,0 kg, 4 x Speicher je 33,0 kg
Fazit:
Alles drin und dran, fix und fertig, flexibel einsetz- und erweiterbar.
Lieferumfang:
• 1 x Sungrow SH10.0RT-20-V11 Hybrid-WR, inkl. WiNet Dongle und Meter
(Artikel 0154117)
• 1 x Sungrow SBR Battery Zubehör Set System (Artikel 0151204)
• 4 x Sungrow SBR V13.2 Speichermodul (Artikel 0154571)
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 132.000 | 
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
Downloads
- 
                SBR Battery Premium Accessories0151204
- 
                SBR Battery Module Premium 3,2 kWh V13.20154571
- 
                SH10.0RT-20-V110154117
- 
                SBR Battery Premium Accessories0151204
- 
                SBR Battery Module Premium 3,2 kWh V13.20154571
- 
                SH10.0RT-20-V110154117
Technische Details
| Topologie | trafolos | 
|---|---|
| Starteingangsspannung (V) | 250 | 
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 12.80 | 
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 27,0\/13,5 | 
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 2 | 
| AC Nennleistung (kW) | 10.00 | 
| Max. Ausgangsstrom (A) | 15.20 | 
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 54.00 | 
| Dezibel | 30 | 
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 40.50 | 
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 | 
| Gewerbliches System | nein | 
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 | 
| Max. AC Leistung (kVA) | 10.00 | 
| Max. nominale Ladeleistung (kW) | 7.68 | 
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 950.00 | 
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung | 
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.90 | 
| Display | ohne Display | 
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 15.00 | 
| Spannungslage zur Batterie | High Voltage | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.40 | 
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 200.00 | 
| Integrierter DC Schalter | ja | 
| Gehäuseschutzklasse | IP55 | 
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 3 | 
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 | 
| DC Stecker Typ | MC4 steckbar | 
| Max. Entladeleistung (kW) | 7.68 | 
| Anzahl Anschlussphasen | 3 | 
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 36,0\/18,0 | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 132.000 | 
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | SBR128 V13.2*SH10.0RT-20-V11 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Hersteller | Sungrow | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 203.000 | 
|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 174.000 | 
|---|
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
        