
AXIstorage Li SV2 6.7 + SH8.0RT
Produktinformationen
ACHTUNG:
UN 3480 Lithium-Ionen-Batterien, 9, (E)
Beförderungskategorie 2
***WiNet Modul (für WLAN und LAN / Ethernet Anbindung) und 3-Phasen Zähler sind im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten***
Set besteht aus:
2x 0150761 (AXIstorage Li SV2 Energypack (3,37 kWh))
1x 0152359 (AXIstorage Li SV2 Batteriemanagementsystem)
1x 0152288 (Sungrow SH8.0RT-V112)
- Nutzbarer Energieinhalt: 6,7 kWh
- Nennspannung: 192 V
- Nennkapazität: 37 Ah
- Maximaler dauerhafter Ladestrom: 18,5 A
- Maximaler dauerhafter Entladestrom: 18,5 A
- Wirkungsgrad: bis 96 %
- Kühlung: passiv
- Temperaturbereich Betrieb: 0 - 50 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 95 %
- Technologie: Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Schutzart: IP55
- Normen / Richtlinien: VDE2510-50, IEC62619, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE, UN38.3
Technische Details
Topologie: | Trafolos |
Einspeisephasen: | 3 |
Max. Wirkungsgrad (%): | 98,40 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,90 |
Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 2 |
Max. Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Zellchemie: | LFP |
Max. Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Max. Eingangsstrom gesamt (A): | 25,00 |
Max. AC Leistung (kVA): | 8,00 |
AC Nennleistung (kW): | 8,00 |
Max. DC Anschlussleistung (kWp): | 12,00 |
Spannungslage zur Batterie: | High Voltage |
Gehäuseschutzklasse: | IP55 |
Display: | ohne Display |
Nutzbare Kapazität (kWh): | 6,70 |
Schnittstellen: | Dig. in, Dig. out, Ethernet, RS485, W-Lan |
Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter |
AC Netzspannung (V): | 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V |
AC Überspannungsschutz: | Type2 |
DC Überspannungsschutz: | Type2 |
Cos phi: | +/- 0,8, +/- 0,9, 1 |
AC Netzfrequenz (Hz): | 50/60 Hz |
Integrierter DC Schalter: | Ja |
Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 50 |
Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 200,00 |
Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 950,00 |
Dezibel: | 30 |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 16 |
Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 32,00 |
Max. Ausgangsstrom (A): | 12,10 |
Max. Entladeleistung (kW): | 10,60 |
Marke: | AXITEC, Sungrow |
Intrastat Warennummer (HS-Code): | 85076000 |
Gefahrgut UN-Nr.: | 3480 |
Hersteller: | AXITEC + Sungrow |
Hersteller Artikelbezeichnung: | AXIstorage LI SV2 6.7*SH8.0RT |
Klassifizierungscode: | M4 |
Gefahrgut Klasse: | 9 |
Gefahrgut Transportkategorie: | 2 |
Gefahrgut Beschreibung: | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
Tunnelbeschränkungscode: | (E) |
Gefahrgut Verpackung: | 4G |
Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg): | 109,000 |
Herstellerbezeichnung: : | AXIstorage Li SV2 6.7 + SH8.0RT |
Gewicht ohne Verpackung (kg): | 109,000 |
Downloads
AXIstorage Li SV2 Energypack
AXIstorage Li SV2 BMS
SH8.0RT-V112
AXIstorage Li SV2 Energypack
AXIstorage Li SV2 BMS
SH8.0RT-V112
Zubehör
Weiterführende Links
Service / Kontakt
Haben sie Fragen?
Sprechen Sie mit einem unserer Mitarbeiter.
08:00 - 17:00 Uhr
info@de.krannich-solar.com
+49 7033 3042 - 0