 
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
        Produktinformationen "Home Battery LV 9.2 + SE10K-RWB + 24x S440"
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 109.400 | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
Downloads
- 
                Home Battery Top Cover0151154
- 
                Home Battery Standsockel0151158
- 
                POWER OPTIMIZER S4400144662
- 
                KABELSET HOME BATTERIE-HUB INVERTER (RWB)0151156
- 
                INLINE ENERGY METER MTR-240-3PC1-D-A-MW0148127
- 
                Home Battery Kabelset kurz0151155
- 
                SE10K-RWB48BFN40151151
- 
                Home Battery LV 4.60153414
- 
                POWER OPTIMIZER S4400144662
- 
                INLINE ENERGY METER MTR-240-3PC1-D-A-MW0148127
- 
                SE10K-RWB48BFN40151151
- 
                Home Battery LV 4.60153414
Technische Details
| Topologie | trafolos | 
|---|---|
| DC Stecker Typ | MC4 | 
| DC Überspannungsschutz | nein | 
| Dezibel | 50 | 
| Ersatzstromfähig | ja mit Zubehör | 
| Ersatzstrom light | nein | 
| Gehäuseschutzklasse | IP65 | 
| AC Nennleistung (kW) | 10.00 | 
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 2 | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 | 
| Gewerbliches System | nein | 
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 900.00 | 
| Max. AC Leistung (kVA) | 10.00 | 
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung | 
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 9.70 | 
| AC Überspannungsschutz | nein | 
| Display | ohne Display | 
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.00 | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 20.00 | 
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 20.00 | 
| Max. Ausgangsstrom (A) | 16.00 | 
| Spannungslage zur Batterie | Low Voltage | 
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.60 | 
| Intrastat Ursprungsland | China | 
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 109.400 | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | BAT-05K48 for Europe*SE10K-RWB48 for Europe*S440*MTR EU3 | 
| Hersteller | SolarEdge | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 188.150 | 
|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 171.050 | 
|---|
| Garantiegeber | SolarEdge | 
|---|
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        