B-BOX LVS 12.0 (12 kWh) + SE7K-RWS STOREDGE HYBRID
 
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
        Produktinformationen "B-BOX LVS 12.0 (12 kWh) + SE7K-RWS STOREDGE HYBRID"
Hinweis:
Sie haben im Warenkorb die Möglichkeit bei Bedarf einzelne Bestandteile des Sets aus Ihrer Bestellung zu entfernen und ggf. durch vergleichbare Produkte zu ersetzen.
Batterie:
- nutzbare Kapazität: 12,00 kWh
- Nennspannung: 51,2 V
- Max. Ausgangsstrom: 195A
- Peak Ausgangsstrom: 270A, 5s
- Spannungsbereich: 40-57,6 V
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Schnittstellen: CAN/RS485
- Batteriewirkungsgrad: >= 95 %
- Zertifizierung: VDE2510-50 / IEC62619/ CEC / CE / UN38.3
- IP Schutzart: IP55
- Anwendung: ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid
- Jederzeit erweiterbar / bis zu 16 LVS 16.0 parallel / 256 kWh nutzbar
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 135.000 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
Downloads
- 
                B-BOX PREMIUM LVS POWER DISTRIBUTION UNIT + BASE0132856
- 
                SE7K-RWS STOREDGE HYBRID0144195
- 
                INLINE ENERGY METER MTR-240-3PC1-D-A-MW0148127
- 
                B-BOX PREMIUM LVS (4,00 kWh)0132855
- 
                B-BOX PREMIUM LV MANAGEMENT UNIT IP55 NEW0150825
- 
                SE7K-RWS STOREDGE HYBRID0144195
- 
                INLINE ENERGY METER MTR-240-3PC1-D-A-MW0148127
- 
                B-BOX PREMIUM LVS (4,00 kWh)0132855
Technische Details
| Topologie | trafolos | 
|---|---|
| NA Schutz | nein | 
| Max. Ausgangsstrom (A) | 11.50 | 
| DC Überspannungsschutz | nein | 
| Max. AC Leistung (kVA) | 7.00 | 
| Ersatzstrom light | nein | 
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.40 | 
| Ersatzstromfähig | nein | 
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 2 | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 | 
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 12.00 | 
| Gewerbliches System | nein | 
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 900.00 | 
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung | 
| AC Überspannungsschutz | nein | 
| Display | ohne Display | 
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 9.45 | 
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.00 | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Netzferne Anwendung | nein | 
| Spannungslage zur Batterie | Low Voltage | 
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 12.00 | 
| AC Nennleistung (kW) | 7.00 | 
| Intrastat Ursprungsland | China | 
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 135.000 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | BATTERY-BOX PREMIUM LVS 12.0*StorEdge SE7K-RWS | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Hersteller | BYD + SolarEdge | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 209.790 | 
|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 195.110 | 
|---|
 
    
                                 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        