B-BOX LVL 2021 15,4 (6 Stk./92,16 kWh) + 3x SI 8.0
 
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
         
    
                                        
        Produktinformationen "B-BOX LVL 2021 15,4 (6 Stk./92,16 kWh) + 3x SI 8.0"
Hinweis:
Sie haben im Warenkorb die Möglichkeit bei Bedarf einzelne Bestandteile des Sets aus Ihrer Bestellung zu entfernen und ggf. durch vergleichbare Produkte zu ersetzen.
1x 0131407 (BYD B-BOX PREMIUM LVL Batteriekontrolleinheit)
6x 0148205 (BYD B-BOX PREMIUM LVL 2021 Batteriemodul)
3x 0130065 (Sunny Island 8.0H-13 alu-weiß)
1x 0126650 (Sunny Home Manager 2.0)
1x 0133314 (Batterieabsicherung für max. 6 BYD-Speichersysteme mit SMA)
6x 0133377 (Kabelset zur Verschaltung Bat Breaker/BYD LVL)
3x 0133379 (Kabelset zur Verschaltung Bat Breaker-BYD LVL-SI)
Batterie:
- nutzbare Batteriekapazität: 92,16 kWh
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1008.000 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
Downloads
- 
                B-BOX PREMIUM LVL BAT-MODULE 2021 (15,36 kWh)0148205
- 
                Home Manager 2.00126650
- 
                BAT BREAKER BYD LVL (MAX. 6x B-BOX LVL)0133314
- 
                Sunny Island 8.0H0130065
- 
                B-BOX PREMIUM LVL BAT-MODULE 2021 (15,36 kWh)0148205
- 
                Home Manager 2.00126650
- 
                BAT BREAKER BYD LVL (MAX. 6x B-BOX LVL)0133314
- 
                Sunny Island 8.0H0130065
Technische Details
| Topologie | mit Trafo | 
|---|---|
| Ersatzstromfähig | ja mit Zubehör | 
| AC Nennleistung (kW) | 18.00 | 
| Max. AC Leistung (kVA) | 18.00 | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 | 
| Gewerbliches System | nein | 
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung | 
| AC Überspannungsschutz | nein | 
| Display | ohne Display | 
| Zellchemie der Batterie | LFP | 
| Netzferne Anwendung | ja | 
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 92.16 | 
| Integrierter AC Schalter | nein | 
| Spannungslage zur Batterie | Low Voltage | 
| Integrierter DC Schalter | nein | 
| Intrastat Ursprungsland | China | 
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 | 
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1008.000 | 
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | 
| Tunnelbeschränkungscode | (E) | 
| Klassifizierungscode | M4 | 
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 | 
| Hersteller | BYD + SMA | 
| Gefahrgut Klasse | 9 | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | Sunny Island 8.0H B2*BATTERY-BOX PREMIUM LVL 15.4 | 
| Gefahrgut Verpackung | 4G | 
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 1276.590 | 
|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 1268.390 | 
|---|
 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        