Produktinformationen "STP 3.0 TL INT BLUE"
3.0 kW/3.0 kVA, transformatorlos, mit Blindleistungseinspeisung, mit
integrierter W-LAN und Ethernet basierter Speedwire/Webconnect
Kommunikationsschnittstelle, inkl. SMA Modbus und SunSpec Protokoll,
integriertem Webserver, TS4-Kommunikationsanschluss, Multi-
String-Funktion, DC Anschluss SUNCLIX, inkl. DC Freischalter,
Dokumentation in allen europäischen Sprachen
Technische Details
| Topologie | trafolos | 
|---|---|
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 6.00 | 
| DC Überspannungsschutz | nein | 
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -25 | 
| Gehäuseschutzklasse | IP65 | 
| Schnittstelle 2 | RS485 | 
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 2 | 
| Starteingangsspannung (V) | 175 | 
| Arc Fault Circuit Interrupter | nein | 
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 2 | 
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96.50 | 
| Dezibel | 30 | 
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 24.00 | 
| Schnittstelle 1 | Ethernet | 
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | nein | 
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 18\/18 | 
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja mit Zubehör | 
| Hochsetzsteller | ja | 
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 850.00 | 
| AC Überspannungsschutz | nein | 
| Display | ohne Display | 
| Gehäuseschutzklasse IP | IP65 | 
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 36.00 | 
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.20 | 
| Max. AC Leistung (kVA) | 3.00 | 
| AC Nennleistung (kW) | 3.00 | 
| Max. Ausgangsstrom (A) | 4.60 | 
| Integrierter DC Schalter | ja | 
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 800.00 | 
| Netzferne Anwendung | nein | 
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 140.00 | 
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 12\/12 | 
| Kennlinienmessung | nein | 
| Integrierter AC Schalter | nein | 
| Schattenmanagement | ja | 
| DC Stecker Typ | SUNCLIX | 
| Strangsicherungen | nicht enthalten | 
| Min. Eingangsspannung (V) | 125 | 
| Intrastat Ursprungsland | Deutschland | 
|---|---|
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85044085 | 
| Hersteller | SMA | 
| Hersteller Artikelbezeichnung | Sunny Tripower3.0 | 
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 59.00 | 
|---|---|
| Palette Gewicht (kg) | 306.00 | 
| Anzahl pro Palette | 12 | 
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 49.00 | 
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung | 
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1200x800x1400 | 
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 21.000 | 
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 25.00 | 
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 16.000 | 
|---|---|
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 176.00 | 
| Länge ohne Verpackung (mm) | 435.00 | 
| Breite ohne Verpackung (mm) | 470.00 | 
| Garantiegeber | SMA | 
|---|---|
| Produktgarantie (Jahre) | 5 | 
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 5 | 
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        