Info sui prodotti "SigenCube ES261-2H All-in-One"
Dettagli tecnici
| Potenza nominale AC (kW) | 125.00 |
|---|---|
| Emissione acustica | 60 |
| Display | senza display |
| Grado di protezione | IP55 |
| Sistema commerciale | sì |
| Potenza massima AC (kVA) | 137.50 |
| Max. C-rate | 0.50 |
| Temperatura ambientale minima (°C) | -30 |
| Capacità utilizzabile (kWh) | 261.00 |
| Topologia | senza trasformatore |
| Chimica delle celle della batteria | LFP |
| Descrizione | BATTERIE AGLI IONI DI LITIO |
|---|---|
| Classe | 9 |
| Categoria di trasporto | 2 |
| Merci pericolose Numero UN | 3480 |
| Tipo d' imballo | 4G |
| Produttore | Sigenergy |
| Produttore descrizione dell'articolo | SigenCube ES261-2H |
| Intrastat Paese d'origine | Cina |
| Codice di classificazione | M4 |
| Codice di restrizione del tunnel | (E) |
| Lunghezza senza imballo (mm) | 940.00 |
|---|---|
| Larghezza senza imballo (mm) | 1325.00 |
| Altezza senza imballo (mm) | 2380.00 |
| Peso senza imballo (kg) | 2500.000 |
| Garante | Sigenergy |
|---|---|
| Garanzia standard del prodotto (anni) |