Informations sur le produit "SigenCube ES401-2H All-in-One"
Détails techniques
| Puissance nominale AC (kW) | 200.00 |
|---|---|
| Émission de bruit | 60 |
| Écran | sans écran |
| Classe de protection | IP55 |
| Système commercial | oui |
| Puissance max. AC (kVA) | 220.00 |
| Max. Taux C | 0.50 |
| Température ambiante min. (°C) | -30 |
| Capacité utilisable (kWh) | 401.00 |
| Topologie | sans transformateur |
| Chimie cellulaire de la batterie | LFP |
| Description | PILES AU LITHIUM IONIQUE |
|---|---|
| Classe | 9 |
| Catégorie de transport | 2 |
| Marchandise dangereuse N° UN | 3480 |
| Type d'emballage | 4G |
| Fabricant | Sigenergy |
| Fabricant désignation de l'article | SigenCube ES401-2H |
| Pays d'origine | Chine |
| Code de classification | M4 |
| Code de restriction pour les tunnels | (E) |
| Longueur sans emballage (mm) | 1100.00 |
|---|---|
| Largeur sans emballage (mm) | 1650.00 |
| Hauteur sans emballage (mm) | 2450.00 |
| Poids sans emballage (kg) | 4000.000 |
| Garant | Sigenergy |
|---|---|
| Garantie standard du produit (années) |