Informations sur le produit "SigenCube ES261-2H-A1 All-in-One"
Détails techniques
| Puissance nominale AC (kW) | 99.99 |
|---|---|
| Émission de bruit | 60 |
| Écran | sans écran |
| Classe de protection | IP55 |
| Système commercial | oui |
| Puissance max. AC (kVA) | 109.99 |
| Max. Taux C | 0.38 |
| Température ambiante min. (°C) | -30 |
| Capacité utilisable (kWh) | 261.00 |
| Topologie | sans transformateur |
| Chimie cellulaire de la batterie | LFP |
| Description | PILES AU LITHIUM IONIQUE |
|---|---|
| Classe | 9 |
| Catégorie de transport | 2 |
| Marchandise dangereuse N° UN | 3480 |
| Type d'emballage | 4G |
| Fabricant | Sigenergy |
| Fabricant désignation de l'article | SigenCube ES261-2H-A1 |
| Pays d'origine | Chine |
| Code de classification | M4 |
| Code de restriction pour les tunnels | (E) |
| Longueur sans emballage (mm) | 940.00 |
|---|---|
| Largeur sans emballage (mm) | 1325.00 |
| Hauteur sans emballage (mm) | 2380.00 |
| Poids sans emballage (kg) | 2500.000 |
| Garant | Sigenergy |
|---|---|
| Garantie standard du produit (années) |