Informations sur le produit "JAM54D40-455/LB"
- Câble inclus (env. 120 cm) et système de connecteurs MC4 EVO
- Cadre robuste en aluminium anodisé noir
- Cellules solaires TOPCon haute performance
- Épaisseur du verre: 2 × 1,6 mm
- Espacement entre les cellules: blanc
- Classe de résistance à la grêle: RG 3 (certificat AEAI)
Détails techniques
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 1.60 | 
|---|---|
| Type de connecteur | MC4 Evo 2A | 
| Couleur du cadre | noir | 
| Longueur du câble (cm) plus | 120.00 | 
| Efficacité des modules (%) | 22.80 | 
| Courant inverse maximal (A) | 30 | 
| Bifacial | oui | 
| Tension max. du système (V) | 1500 | 
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | blanc | 
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2500 | 
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 2400 | 
| Nombre de cellules (vertical) | 6 | 
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2900 | 
| Composition du module | bi-verre | 
| Largeur de cellule (mm) | 189.000 | 
| Nombre de cellules (horizontal) | 18 | 
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 5400 | 
| Type de cadre | encadré | 
| Courant nominal Impp (A) | 13.79 | 
| Type de cellule | monocristallin | 
| Optimiseur intégrée | non | 
| Classe de protection | IP68 | 
| Tension nominale Umpp (V) | 33.00 | 
| Puissance nominale (Wc) | 455 | 
| Courant de court-circuit (A) | 14.56 | 
| Longueur du câble minus (cm) | 120.00 | 
| Tolérance de puissance | + 3% | 
| Bus bars (p.) | 16 | 
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 39.50 | 
| Nombre de cellules | 108 | 
| Coupe de la cellule | demi-cellule | 
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0450 | 
| Longueur de cellule (mm) | 93.000 | 
| Pays d'origine | Chine | 
|---|---|
| Fabricant désignation de l'article | JAM54D40-455\/LB | 
| Certificat 1 | IEC/TÜV | 
| Instrastat numéro de produit (HS-Code) | 85414300 | 
| Fabricant | JA Solar | 
| Certificat 2 | Protection Class 2 | 
| Poids de la palette (kg) | 817.00 | 
|---|---|
| Poids incl l'emballage (kg) | 22.000 | 
| Largeur incluant l'emballage (cm) | 113.40 | 
| Nb de palettes par conteneur | 26 | 
| Dimensions de la palette LxLxH (mm) | 1800x1150x1250 | 
| Matériel d'emballage | Boite en carton | 
| Taille incluant l'emballage (cm) | 3.00 | 
| Longueur incluant l'emballage (cm) | 176.20 | 
| Nombre par conteneur | 936 | 
| Quantité par palette | 36 | 
| Poids sans emballage (kg) | 22.000 | 
|---|---|
| Largeur sans emballage (mm) | 1134.00 | 
| Longueur sans emballage (mm) | 1762.00 | 
| Hauteur sans emballage (mm) | 30.00 | 
| Garantie de performance (années) | 30 | 
|---|---|
| % initial pour la garantie linéaire | 99 | 
| Dégréssivité linéaire en % | 0,4 | 
| Garantie du produit (ans) | 25 | 
| Garantie standard du produit (années) | 25 | 
| Garant | JA Solar | 
 
    
                                 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        