
Huawei LUNA2000-10-S0(10 kWh) + SUN2000-3.68KTL-L1
Información del producto
PELIGRO:
Material peligroso según UN 3480 / Peligro para el transporte clase 9 / Grupo de embalaje II
El kit incluye:
2x 1333893 (LUNA2000-5-EO Módulo de batería)
1x 1333894 (LUNA2000-5KW-CO Módulo de potencia)
1x 1333633 (SUN2000-3.68KTL-L1)
1x 1333568 (Meter monofásico con toroidal incluido)
Características:
- Energía útil de la batería: 10 kWh
- Potencia nominal de descarga: 5 kW
- Potencia máxima de descarga: 7 kW, 10 s
- Tensión nominal (1 fase WR / L1): 360 V
- Rango de tensión de funcionamiento (1 fase WR / L1): 350 - 560 V
- Tensión nominal (trifásica WR - M1): 600 V
- Rango de tensión de funcionamiento (trifásico WR / M1): 600 - 980 V
- Pantalla: indicador de estado SOC, LED de estado
- Comunicación: RS485, CAN-BUS (solo en funcionamiento paralelo)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ + 55 ° C
- Humedad relativa: 5% ~ 95%
- Refrigeración: por convección
- Clase de protección: IP 55
- Emisión de ruido: <29 dB
- Tecnología celular: fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
- Escalabilidad: máx. 2 sistemas en funcionamiento en paralelo
Detalles técnicos
Arc Fault Circuit Interrupter: | yes |
Monitor: | w/o display |
Topología: | transformerless |
Max. eficiencia (%): | 98,40 |
Número de MPPT independientes (piezas): | 2 |
Cell chemistry: | LFP |
Tensión de batería: | High Voltage |
Grado de protección: | IP65 |
Corriente de entrada máx. DC (A) total: | 25,00 |
Eficiencia europea (%): | 97,30 |
Máx. Número máx. de entradas de strings (uds.): | 2 |
Fases de alimentación: | 1 |
Tensión de entrada máx. DC (V): | 600,00 |
Potencia nominal AC (kW): | 3,68 |
Máx. Potencia AC (kVA): | 3,68 |
Interfaz: | RS485, W-Lan |
Potencia de descarga (kW): | 5,00 |
Potencia de carga (kW): | 7,00 |
Capacidad útil (kWh): | 10,00 |
Potencia máx. del generador DC (kWp): | 5,52 |
Corriente de entrada máx. por MPPT (A): | 12,5 |
Cos phi: | +/- 0,8 |
Frecuencia de red CA (Hz): | 50/60 Hz |
Interruptor de DC integrado: | yes |
Tensión de red AC (V): | 220V, 230V, 240V |
Protección contra sobretensiones AC: | Type2 |
Protección contra sobretensiones DC: | Type2 |
Tipo de inversor: | hybrid inverter |
Rango de tensión mín. de entrada MPP (V): | 90,00 |
Rango de tensión máx. de entrada MPP (V): | 560,00 |
Temperatura ambiente mín. (°C): | -10 |
Temperatura ambiente máx. (°C): | 55 |
Corriente de salida máx. (A): | 16,00 |
Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A): | 18 |
Voltaje inicial de entrada (V): | 100 |
Corriente máx. de cortocircuito (A) total: | 36,00 |
Fabricante: | Huawei |
UN No.: | 3480 |
Intrastat número de producto (HS-Code): | 85076000 |
Fabricante descripción del artículo: | LUNA2000-10-S0 (10 kWh) * SUN2000-3.68KTL-L1 |
Código de clasificación: | M4 |
Clase: | 9 |
Categoría Transporte: | 2 |
Description: | BATERÍAS DE IONES DE LITIO |
Código de restricción de túnel: | (E) |
Tipo de embalaje: | 4G |
Peso Mercancías peligrosas (neto) (kg): | 113,800 |
Marca: | Huawei |
Compatible battery manufacturer: | Huawei |
Descripción del fabricante: : | Huawei LUNA2000-10-S0(10 kWh) + SUN2000-3.68KTL-L1 |
Peso sin embalaje (kg): | 113,800 |
Proveedor de garantía: | Huawei |
Downloads
Huawei LUNA2000-5-E0 (5 kWh) BATTERY MODULE
Huawei LUNA2000-5KW-C0 POWER MODULE
Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
Huawei SMART POWER SENSOR DDSU666-H
Huawei LUNA2000-5-E0 (5 kWh) BATTERY MODULE
Huawei LUNA2000-5KW-C0 POWER MODULE
Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
Huawei SMART POWER SENSOR DDSU666-H
Huawei LUNA2000-5-E0 (5 kWh) BATTERY MODULE
Huawei LUNA2000-5KW-C0 POWER MODULE
Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
Huawei SMART POWER SENSOR DDSU666-H
Huawei LUNA2000-5-E0 (5 kWh) BATTERY MODULE
Huawei LUNA2000-5KW-C0 POWER MODULE
Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
Enlaces relacionados
Servicio/contacto
¿Tiene alguna pregunta?
Si necesitas más información o tienes alguna pregunta, llámanos
34 961 59 46 68
Lu.-Ju. 9:00 - 18:00h & Vi. 9:00 - 15:00h