Huawei
Art-Nr. 0152866
SUN2000-100KTL-M2 (AFCI)
String-Wechselrichter
Hersteller Artikelnummer: 01074695-020
Produktinformationen
***Kommunikation mit Internet mittels Smart Logger 3000A01EU (0133261) oder mit 4G/3G/2G mittels 4G Dongle (0153066)***
***Smart Logger/Dongle ist nicht im Lieferumfang enthalten!***
- 10 MPP-Tracker
- 98,8% (bei 480 V) Max. Wirkungsgrad
- String-Level Management
- Smarte UI Kennliniendiagnose
- MBUS Unterstützt
- Sicherungsfreies Design__
- Überspannungsableiter für DC & AC
- Schutzart IP66
Der Lieferumfang umfasst:
- PV Steckverbinder
- Bluetooth-Dongle (für Inbetriebnahme mittels FusionSolar-App)
- Halterung
Technische Details
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 20 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 100,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 110,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 110,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 300,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 10 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Hersteller: | Huawei |
Intrastat Warennummer: | 85044086 |
Hersteller Artikelbezeichnung: | SUN2000-100KTL-M2 |
Hersteller Artikelnummer: | 01074695-020 |
Herstellerbezeichnung: : | SUN2000-100KTL-M2 (AFCI) |
Anzahl pro Palette: | 2 |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Palettenabmessungen LxBxH (mm): | 1150x730x1040 |
Palette Gewicht (kg): | 224,00 |
Länge (mm): | 700 |
Höhe (mm): | 365 |
Breite (mm): | 1035 |
Gewicht (kg): | 93,000 |
Garantiegeber: | Huawei |
Produktgarantie (Jahre): | 5 |
Zubehör
Phoenix Contact
Art.-Nr.
0133666
Generatoranschlusskasten 2x12 Strings, SPD I+II