AKTION - Für Details bitte einloggen
AKTION - Für Details bitte einloggen

Kostal
Art-Nr. 0152315
Plenticore Plus 10 G2 Hybrid-WR
Hybrid-WR, 2 MPPT + Bat, 3-phasig
Hersteller Artikelnummer: 10535118
Produktinformationen
PLENTICOIN’S zur Aktivierung und Erweiterung verschiedener Funktionen separat erhältlich
Ein wahres Urgestein aus dem PV-Speichersegment - der Kostal Plenticore Plus G2. Flexible Anwendung als PV- oder Hybridgerät dank aktivierbarem drittem MPP Tracker. Volle Ausstattung bei Kommunikation und Funktionen.
Produktvorteile:
• Bewährtes und leistungsstarkes Speicherpaket
• 13 A Eingangsstrom pro MPPT
• Einfache Netzwerkanbindung untereinander als Daisy-Chain
Produkteigenschaften:
• AC-Leistung: 10 kW
• Anzahl MPPT: 2 + 1 (PV / Bat)
• AC-Anschluss: 3-phasig
• Kommunikation: Wifi, 2 x LAN, RS485, 4 x Dig-In (FRE), 4 x Dig-Out
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: aktiv
• Gewicht: 21,6 kg
Aktivierungen mittels PLENTICOINs:
Allgemein (alle G1/G2 PLENTICORE plus Serien, MP plus Serie, Enector Wallbox):
- Aktivierung der Speicherfunktion 1 PLENTICOIN
- Aktivierung der Wallbox Smart Features 2 PLENTICOINS
Technische Details
Topologie: | Trafolos |
Einspeisephasen: | 3 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Gehäuseschutzklasse: | IP65 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,50 |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
Max. Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Batteriekopplung: | AC/DC |
Max. AC Leistung (kVA): | 10,00 |
AC Nennleistung (kW): | 10,00 |
Max. DC Anschlussleistung (kWp): | 15,00 |
Max. Anzahl Stringeingänge (Stk): | 3 |
Spannungslage zur Batterie: | High Voltage |
Max. Wirkungsgrad (%): | 97,20 |
Max. Eingangsstrom gesamt (A): | 39,00 |
Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 3 |
Schnittstellen: | Dig. in, Dig. out, Ethernet, RS485, W-Lan |
Schnittstelle 2: | W-Lan |
Ersatzstromfähig: | Nein |
Display: | mit Display |
Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter, Strangwechselrichter |
AC Netzfrequenz (Hz): | 50 Hz |
Cos phi: | +/- 0,8, +/- 0,9, 1 |
Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 60 |
AC Netzspannung (V): | 230V, 400V |
Integrierter DC Schalter: | Ja |
Netzferne Anwendung: | nein |
AC Überspannungsschutz: | Nein |
Min. Temperatur Umgebung (°C): | -20 |
Schattenmanagement: | ja |
DC Stecker Typ: | SUNCLIX |
Anschluss Rundsteuerempfänger: | ja |
Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 720,00 |
Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 405,00 |
Ersatzstrom light: | nein |
DC Überspannungsschutz: | Nein |
Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe): | 4 |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 16,25 |
Max. Ausgangsstrom (A): | 16,04 |
Dezibel: | 39 |
Starteingangsspannung (V): | 150 |
Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 48,75 |
Ladespannung (V): | 120-650 |
Ladestrom (A): | 13,00 |
Min. Eingangsspannung (V): | 120 |
Intrastat Warennummer (HS-Code): | 85044085 |
Hersteller: | Kostal |
Hersteller Artikelbezeichnung: | PLENTICORE plus G2 10 |
Hersteller Artikelnummer: | 10535118 |
Marke: | Kostal |
Kompatible Speicherhersteller: | AXITEC, BYD, LG Energy Solution, Pylontech, ZYC Energy |
Herstellerbezeichnung: : | Plenticore Plus 10 G2 Hybrid-WR |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Anzahl pro Palette: | 10 |
Palette Gewicht (kg): | 224,00 |
Palettenabmessungen LxBxH (mm): | 1300x800x1200 |
Breite ohne Verpackung (mm): | 405 |
Länge ohne Verpackung (mm): | 563 |
Gewicht ohne Verpackung (kg): | 17,860 |
Höhe ohne Verpackung (mm): | 233,00 |
Produktgarantie (Jahre): | 2 |
Garantiegeber: | Kostal |
Standard Produktgarantie (Jahre): | 2 |
Zubehör
Kostal
Art.-Nr.
0152214
Anbindung nur an 1 WR möglich, kein EV Charging
Kostal
Art.-Nr.
0152727
Anbindung nur an 1 WR möglich, kein EV Charging