AKTION - Für Details bitte einloggen
AKTION - Für Details bitte einloggen
SUN2000-6KTL-M1
Produktinformationen
Schon seit Jahren ist der global agierende Hersteller Huawei erfolgreich im Photovoltaik- und Speichermarkt unterwegs. Dies zeigt sich auch in einer breiten Palette an Wechselrichtern für jeden Anwendungsfall. Egal ob XXL Großanlage oder anspruchsvolles Komplettsystem mit Speicher und intelligentem Zubehör im Heimgebrauch. Dank der direkten Anbindung des hauseigenen LUNA Hochvoltspeichers sowie der Moduloptimierer bieten die 3-phasigen Geräte der M1-Serie maximale Flexibilität im Residential-Bereich. Eine umfangreiche Palette an Kommunikations- und Schutzkomponenten plus Backup-Funktion rundet alles ideal ab.
Produktvorteile:
• 13,5 A Eingangsstrom pro MPPT
• WLAN-FE Dongle bei Wechselrichter enthalten
• Auch mit Huawei Optimierern kompatibel
Produkteigenschaften:
• AC-Leistung: 6,0 kW
• Anzahl MPPT: 2
• Überspannungsschutz: Typ 2 AC + DC
• AC-Anschluss: 3-phasig
• Kommunikation: RS485, WLAN / LAN mit Dongle
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: passiv
• Abmessungen: 470 x 525 x 146 mm (H x B x T)
• Gewicht: 17,0 kg
Technische Details
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Display: | w/o display |
Topologie: | Trafolos |
Schnittstelle 1: | RS485 |
Einspeisephasen: | 3 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Max. Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 2 |
Gehäuseschutzklasse: | IP65 |
Max. Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 140 |
AC Nennleistung (kW): | 6,00 |
Max. DC Anschlussleistung (kWp): | 9,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,70 |
Max. Wirkungsgrad (%): | 98,60 |
Max. AC Leistung (kVA): | 6,60 |
Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 980 |
Max. Eingangsstrom gesamt (A): | 27,00 |
Hersteller: | Huawei |
Intrastat Warennummer (HS-Code): | 85044085 |
Hersteller Artikelbezeichnung: | SUN2000 -6KTL-M1 |
Hersteller Artikelnummer: | 01074315-006 |
Herstellerbezeichnung: : | SUN2000-6KTL-M1 |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Anzahl pro Palette: | 8 |
Palette Gewicht (kg): | 188,00 |
Palettenabmessungen LxBxH (mm): | 1150x650x1220 |
Breite ohne Verpackung (mm): | 470 |
Höhe ohne Verpackung (mm): | 147 |
Gewicht ohne Verpackung (kg): | 17,000 |
Länge ohne Verpackung (mm): | 525 |
Garantiegeber: | Huawei |
Produktgarantie (Jahre): | 10 |
Zubehör
Mengenrabatt möglich